Инвестиционный скоринг монет на основе 40+ профессиональных источников
PCGS · NGC · Forbes.ru · numizmatik.ru · coinweek.com · zolotoy-zapas.ru · numisdon.com · raritetus.ru
Версия: апрель 2026 · Цена серебра: ~200₽/грамм (ЦБ РФ)
Каждый шаг грейда может увеличить цену монеты в 2–50 раз. Переход AU→UNC — самый значительный скачок стоимости.
| Грейд | Баллы | Описание |
|---|---|---|
| Proof | +28 | Зеркальная поверхность, высшее качество чеканки |
| UNC (MS) | +25 | Не была в обращении, без следов износа |
| AU | +20 | Почти без следов обращения, минимальный износ |
| XF (EF) | +15 | Лёгкий износ на выступающих частях рельефа |
| VF | +8 | Умеренный износ, все основные детали читаемы |
Бонусы: VF+ для монет до 1800 г. (+8) — исключительная сохранность для возраста. XF для монет XIX века (+5).
Драгоценный металл создаёт «пол» стоимости — монета не может стоить дешевле содержащегося в ней металла.
| Материал | Баллы | Описание |
|---|---|---|
| Золото | +22 | Надёжный актив, всегда ликвиден |
| Серебро | +14 | Базовый бонус за драгоценный металл |
| Серебро: цена < melt value | +10 доп. | Монета дешевле стоимости содержащегося серебра — безрисковая покупка |
| Серебро: цена ≈ 70-100% melt | +5 доп. | Цена близка к стоимости металла |
| Биллон | +6 | Сплав с содержанием серебра |
Расчёт melt value: вес монеты (г) × 200₽ (цена серебра за грамм по ЦБ РФ, апрель 2026).
Античные монеты показывают 8–15% годового роста (numisdon.com). Комбинация возраста и хорошей сохранности создаёт экспоненциальный рост ценности.
| Возраст | Баллы | Пример |
|---|---|---|
| До нашей эры | +20 | Греческие, римские, боспорские |
| 500+ лет | +18 | Средневековье, ранний Ренессанс |
| 300+ лет | +14 | XVII–XVIII век |
| 200+ лет | +10 | Начало XIX века |
| 100+ лет | +6 | Начало XX века |
| 50+ лет | +2 | Середина XX века |
Царские монеты растут на 10–15% в год (Forbes.ru). Отдельные периоды и типы монет обладают повышенным инвестиционным потенциалом.
| Период / Тип | Баллы | Почему |
|---|---|---|
| СССР 1947, 1958 годов | +15 | Не выпущены в обращение, крайне редки |
| Пробные монеты | +12 | Коллекционная элита, единичные экземпляры |
| Смутное время (1610–1612) | +10 | Редчайший период русской нумизматики |
| Перепутки (чужие заготовки) | +10 | Монета отчеканена на заготовке другого номинала |
| Раннее СССР серебро (1921–1931) | +7 | Малые тиражи, серебро в обращении |
| Николай II (1894–1917) | +6 | Культовый период, всегда востребован |
| Пётр I (1682–1725) | +6 | Реформатор, высокий коллекционный спрос |
| Медный бунт (1654–1656) | +6 | Историческое событие, Алексей Михайлович |
| Сибирские монеты (Сузун) | +6 | Медь с примесью серебра и золота |
| Георгий Победоносец | +6 | Максимальная ликвидность среди инвестиционных |
| Александр II (1855–1881) | +5 | Растущий спрос коллекционеров |
| Александр III (1881–1894) | +5 | Короткое правление — мало монет |
| Павел I (1796–1801) | +5 | 5 лет правления — ограниченная чеканка |
| 1 рубль 1924, серебро | +5 | Недооценён относительно редкости |
| Серебряный рубль Империи | +5 | Топ коллекционного спроса |
| Полтина серебро | +4 | Ликвидный крупный номинал |
| Екатерина II (1762–1796) | +4 | Популярный период, много коллекционеров |
| Анна Иоанновна (1730–1740) | +4 | Высокий инвестиционный потенциал |
| Елизавета Петровна (1741–1762) | +4 | Редкие тиражи, дорогие монеты |
| Русская Финляндия, серебро | +4 | Узкая серия, отдельный коллекционный спрос |
| Регион / Тип | Баллы | Описание |
|---|---|---|
| Древняя Греция | +6 | ~15% годового роста, Афины, Коринф, Сиракузы |
| Византия | +5 (+4 золото) | Доступная античная империя, солиды |
| Римская империя | +5 | Растущий глобальный рынок, денарии |
| Боспорское царство | +5 | Крымская античность, Пантикапей |
| Сефевиды (Персия) | +5 | Редкий исламский регион |
| Талеры | +5 | Крупное серебро, всегда ликвидны |
| Китайские Панды | +5 | Растущий азиатский рынок |
| Османская империя | +4 | Недооценённый сегмент |
| Британские соверены | +4 | Стабильный глобальный спрос |
| Лунные серии | +4 | Австралия, Великобритания — коллекционный рост |
| Японские монеты 100+ лет | +4 | Бум азиатской нумизматики, CAGR 7% |
Монеты с ошибками чеканки образуют отдельную и высоко ценимую категорию коллекционирования (PCGS).
| Тип | Баллы | Описание |
|---|---|---|
| Мул / двойной аверс / без реверса | +15 | Крайне редкий брак, до 7–12 тыс. ₽ |
| Брак чеканки | +12 | Смещение, раскол, перечекан, двойной удар, выкус, залипуха, непрочекан, гурт на канте, двойной кант |
| Ефимок / надчеканка | +10 | Нумизматическая элита, всегда высокий спрос |
| Серия ЧЯП (10₽ биметалл) | +10 | Чечня, ЯНАО, Пермский край — малотиражные |
| Без знака монетного двора | +8 | Редкий вариант, ценится выше обычного |
| Широкий кант 1997/1998 ММД | +8 | Редкий производственный вариант |
| Ключевая дата серии | +6 | Давление коллекционеров на завершение серии |
Главное правило: покупай самую редкую монету в лучшем состоянии за доступную цену.
| Фактор | Баллы | Описание |
|---|---|---|
| Скидка ≥30% | +8 | Сильное снижение цены от старой |
| AU+ дешевле 500₽ | +6 | Ниже рыночной стоимости для грейда |
| Скидка ≥15% | +5 | Заметное снижение цены |
| UNC до 1000₽ | +4 | Выгодная цена для не бывшей в обращении монеты |
| Общий бонус за дешевизну | до +7 | Чем дешевле при VF+ — тем больше бонус |
| Фактор | Баллы | Почему |
|---|---|---|
| Копия / жетон / сувенир / новодел | −20 | Не оригинальная монета, нет инвестиционной ценности |
| Массовые юбилейные СССР (не Proof, не драгмет) | −12 | Нет вторичного рынка, не растут в цене |
| Чищеная монета | −10 | Потеря 50–90% коллекционной ценности (данные PCGS) |
| Современные памятные ЦБ РФ (не драгмет) | −8 | Слабый вторичный рынок |
| Медно-никель после 1950 (массовый чекан) | −4 | Не Proof — нет коллекционной ценности |
| Проволочные монеты (чешуя) | −2 | Высокий риск подделки |
numizmatik.ru — Редкие монеты 2025–2026
Золотой Запас — гайды по монетам
Аукционный дом «Редкие Монеты»
BullionBank — Undervalued Silver
CoinsExplorer — Best Rare Coins 2025
numizmatik.ru — Брак на монетах
russian-money.ru — Широкий кант
ТрансСтройБанк — каталог монет
RareCoins101 — Investment Returns
Greysheet — 5 Mistakes to Avoid
Market Research Future — CAGR 8%
Coin Scout · Версия апрель 2026 · Скоринг является аналитическим инструментом, не финансовой рекомендацией.
Всегда проверяйте монету лично перед покупкой.